Региональная общественная организация
Рекорды Смоленской области
Мужчины - Троеборье классическое
Категория | Упражнение | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
53 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
59 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
66 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
74 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
83 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
93 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
105 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
120 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
120+ | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма |
Женщины - Троеборье классическое
Категория | Упражнение | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
43 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
47 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
52 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
57 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
63 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
69 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
76 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
84 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
84+ | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма |
Мужчины - Троеборье
Категория | Упражнение | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
53 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
59 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
66 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
74 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
83 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
93 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
105 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
120 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
120+ | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма |
Женщины - Троеборье
Категория | Упражнение | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
43 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
47 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
52 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
57 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
63 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
69 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
76 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
84 | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма | |||||||||
84+ | Приседания | ||||||||
Жим лежа | |||||||||
Тяга | |||||||||
Сумма |
Мужчины - Жим классический
Категория | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
53 | ||||||||
59 | ||||||||
66 | ||||||||
74 | ||||||||
83 | ||||||||
93 | ||||||||
105 | ||||||||
120 | ||||||||
120+ |
Женщины - Жим классический
Категория | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
43 | ||||||||
47 | ||||||||
52 | ||||||||
57 | ||||||||
63 | ||||||||
69 | ||||||||
76 | ||||||||
84 | ||||||||
84+ |
Мужчины - Жим
Категория | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
53 | ||||||||
59 | ||||||||
66 | ||||||||
74 | ||||||||
83 | ||||||||
93 | ||||||||
105 | ||||||||
120 | ||||||||
120+ |
Женщины - Жим
Категория | Спортсмен | Город | Год рождения | Вес | Результат | Дата | Соревнования | Место проведения |
43 | ||||||||
47 | ||||||||
52 | ||||||||
57 | ||||||||
63 | ||||||||
69 | ||||||||
76 | ||||||||
84 | ||||||||
84+ |